太子インターRCサーキット
ラジコンサーキット「太子インターRCサーキット」10月12日(日)GPツーリングナイトレース結果


DATE 2008/10/12 予選結果
POS 名前 MAX週回数 Total Time ラウンド 総合ベスト
稲垣 正義 22 5:12.396 13.461
両川 慎太郎 22 5:12.479 13.643
山浦 英二 22 5:12.692 13.659
間宮 洋志 21 5:00.143 13.660
大岩 秀幸 21 5:07.736 13.491
八尾 勝利 21 5:07.940 14.135
植場 章光 21 5:09.935 14.031
安部 誠 21 5:11.061 14.019
鈴木 典道 20 5:03.018 13.961
10 正本 展之 20 5:08.774 14.584
11 倉田 洋史 20 5:09.029 14.108
12 岡本 奉幸 19 5:03.235 14.923
13 福田 克平 19 5:08.140 14.619
14 武田 憲一郎 19 5:09.239 14.668
15 織田 信英 18 5:02.169 15.216
16 藤家 達也 -.--- -.---
17 西野 義宏 -.--- -.---



決勝  Aメイン  レース結果 20:00
POS 名前 Laps Total Time Time
大岩 秀幸 82 20:07.528   13.495
間宮 洋志 80 20:06.181 −−2Laps−− 13.617
稲垣 正義 78 20:09.149 −−4Laps−− 13.491
山浦 英二 73 20:12.063 −−9Laps−− 13.715
武田 憲一郎 64 20:00.568 −−18Laps−− 14.897
鈴木 典道 46 17:14.130 −−36Laps−− 13.821
安部 誠 3:08.155 −−75Laps−− 14.852
両川 慎太郎 -.---   -.---

決勝  Bメイン  レース結果 10:00
POS 名前 Laps Total Time Time
鈴木 典道 39 10:07.266    14.012
安部 誠 38 10:09.271 −−1周回−− 14.266
武田 憲一郎 36 10:07.488 −−3Laps−− 15.116
八尾 勝利 35 10:00.114 −−4Laps−− 14.199
藤家 達也 22 10:14.722 −−17Laps−− 15.013
植場 章光 15 4:26.713 −−24Laps−− 14.301
正本 展之 1:07.445 −−35Laps−− 15.000

決勝  Cメイン  レース結果 10:00
POS 名前 Laps Total Time Time
藤家 達也 36 10:08.471    15.113
武田 憲一郎 35 10:10.264 −−1周回−− 14.965
岡本 奉幸 35 10:12.926 2.722 14.994
西野 義宏 33 10:08.984 −−3Laps−− 14.468
織田 信英 24 10:15.004 −−12Laps−− 15.015
福田 克平 22 6:16.304 −−14Laps−− 14.634
倉田 洋史 1:42.009 −−30Laps−− 14.297

AMB I-T- Sparc2.0

Taishi-Inter-RC-Circuit