| 太子インターRCサーキット | |
| DATE | 2008/12/8 | 予選結果 | 晴れ 12℃ | |||
| POS | 名前 | MAX週回数 | Total Time | ラウンド | 総合ベスト | Car |
| 1 | 八尾 勝利 | 22 | 5:14.211 | 3 | 13.867 | NT1 |
| 2 | 中林 克文 | 21 | 5:02.459 | 3 | 13.767 | NT1 |
| 3 | 北山 博之 | 21 | 5:03.807 | 2 | 13.824 | RRR |
| 4 | 両川 慎太郎 | 21 | 5:05.884 | 3 | 13.957 | NT1 |
| 5 | 倉田 洋史 | 21 | 5:06.623 | 2 | 14.014 | NT1 |
| 6 | 竹村 和憲 | 21 | 5:07.784 | 3 | 13.801 | MTX4 |
| 7 | 間宮 洋志 | 21 | 5:07.947 | 1 | 13.737 | RRR |
| 8 | 原 恒良 | 21 | 5:12.483 | 1 | 14.063 | RRR |
| 9 | 正本 展之 | 21 | 5:12.542 | 2 | 14.224 | MTX4 |
| 10 | 半田 敏行 | 21 | 5:14.154 | 2 | 14.086 | NT1 |
| 11 | 武田 憲一郎 | 20 | 5:03.121 | 3 | 14.309 | RRR |
| 12 | 山崎 豊英 | 19 | 5:13.741 | 1 | 14.809 | NT1 |
| 13 | 西 裕照 | 19 | 5:00.020 | 2 | 14.269 | NT1 |
| 14 | 朝野 弘之 | 19 | 5:03.838 | 3 | 14.854 | RRR |
| 15 | 藤井 栄次 | 19 | 5:04.752 | 1 | 15.062 | MTX4 |
| 16 | 若原 広治 | 18 | 5:02.538 | 1 | 15.298 | RRR |
| 決勝 Aメイン レース結果 | 20:00 | |||||
| POS | 名前 | Laps | Total Time | 差 | Time | car |
| 1 | 北山 博之 | 82 | 20:02.814 | 13.736 | RRR | |
| 2 | 中林 克文 | 81 | 20:07.104 | −−1周回−− | 13.817 | NT1 |
| 3 | 間宮 洋志 | 78 | 20:11.479 | −−4Laps−− | 13.839 | RRR |
| 4 | 正本 展之 | 77 | 20:09.364 | −−5Laps−− | 14.214 | MTX4 |
| 5 | 両川 慎太郎 | 77 | 20:11.804 | 2.440 | 14.229 | NT1 |
| 6 | 竹村 和憲 | 76 | 19:27.131 | −−6Laps−− | 13.816 | MTX4 |
| 7 | 八尾 勝利 | 0 | 11.325 | −−82Laps−− | -.--- | NT1 |
| 8 | 倉田 洋史 | 0 | -.--- | -.--- | NT1 | |
| 決勝 Bメイン レース結果 | 15:00 | ||||
| POS | 名前 | Laps | Total Time | 差 | Time |
| 1 | 間宮 洋志 | 60 | 15:07.020 | 14.018 | |
| 2 | 正本 展之 | 59 | 15:01.788 | −−1周回−− | 14.343 |
| 3 | 西 裕照 | 59 | 15:10.289 | 8.501 | 14.266 |
| 4 | 原 恒良 | 58 | 15:09.202 | −−2Laps−− | 14.254 |
| 5 | 山崎 豊英 | 39 | 11:05.317 | −−21Laps−− | 14.524 |
| 6 | 武田 憲一郎 | 38 | 15:06.529 | −−22Laps−− | 14.546 |
| 7 | 半田 敏行 | 10 | 3:03.989 | −−50Laps−− | 14.520 |
| 決勝 Cメイン レース結果 | 10:00 | ||||
| POS | 名前 | Laps | Total Time | 差 | Time |
| 1 | 西 裕照 | 37 | 10:04.512 | 14.501 | |
| 2 | 山崎 豊英 | 36 | 10:01.508 | −−1周回−− | 14.843 |
| 3 | 藤井 栄次 | 36 | 10:15.796 | 14.288 | 14.755 |
| 4 | 朝野 弘之 | 32 | 9:16.599 | −−5Laps−− | 14.654 |
| 5 | 若原 広治 | 0 | -.--- | -.--- | |
| ファステストラップ | |
| 北山 博之 | 13.736 |
| 協賛 (敬称略) | |
| 篠永化成株式会社 [NASA] | |
| 有限会社ナック [Knack] | |
| 株式会社ブンカ大阪 |