| 太子インターRCサーキット | |
| DATE | 2008/11/2 | 予選結果 | |||
| POS | 名前 | MAX週回数 | Total Time | ラウンド | 総合ベスト |
| 1 | 北山 博之 | 22 | 5:13.615 | 3 | 13.784 |
| 2 | 大岩 秀幸 | 22 | 5:13.691 | 2 | 13.827 |
| 3 | 間宮 洋志 | 21 | 5:03.226 | 1 | 13.941 |
| 4 | 八尾 勝利 | 21 | 5:04.238 | 2 | 14.018 |
| 5 | 倉田 洋史 | 21 | 5:04.491 | 3 | 14.105 |
| 6 | H.N | 21 | 5:07.379 | 3 | 14.160 |
| 7 | 原 恒良 | 21 | 5:09.953 | 1 | 14.026 |
| 8 | 西 裕照 | 21 | 5:13.096 | 2 | 14.239 |
| 9 | 半田 敏行 | 20 | 5:01.224 | 1 | 14.443 |
| 10 | 森村 眞次 | 20 | 5:01.783 | 3 | 14.584 |
| 11 | 藤井 禎 | 20 | 5:04.061 | 3 | 14.365 |
| 12 | 武田 憲一郎 | 20 | 5:06.153 | 2 | 14.714 |
| 13 | 山崎 豊英 | 19 | 5:02.055 | 2 | 14.783 |
| 14 | 中村 和真 | 19 | 5:04.099 | 1 | 14.389 |
| 15 | 池辺 高好 | 19 | 5:13.110 | 3 | --.--- |
| 16 | 八百谷 薫 | 18 | 5:01.276 | 3 | 15.123 |
| 17 | 朝野 弘之 | 17 | 5:01.323 | 2 | 15.284 |
| 決勝 Aメイン レース結果 | 20:00 | ||||
| POS | 名前 | Laps | Total Time | 差 | Time |
| 1 | 大岩 秀幸 | 81 | 20:12.517 | 13.786 | |
| 2 | 倉田 洋史 | 81 | 20:12.602 | 0.085 | 13.717 |
| 3 | H.N | 79 | 20:06.202 | −−2Laps−− | 13.947 |
| 4 | 北山 博之 | 73 | 20:01.218 | −−8Laps−− | 13.869 |
| 5 | 八尾 勝利 | 63 | 16:38.725 | −−18Laps−− | 13.948 |
| 6 | 西 裕照 | 60 | 16:22.940 | −−21Laps−− | 14.268 |
| 7 | 間宮 洋志 | 58 | 14:24.833 | −−23Laps−− | 13.654 |
| 8 | 半田 敏行 | 47 | 16:33.410 | −−34Laps−− | 14.298 |
| 決勝 Bメイン レース結果 | 15:00 | ||||
| POS | 名前 | Laps | Total Time | 差 | Time |
| 1 | 西 裕照 | 59 | 15:09.480 | 14.499 | |
| 2 | 半田 敏行 | 58 | 15:12.462 | −−1周回−− | 14.266 |
| 3 | 藤井 禎 | 57 | 15:11.753 | −−2Laps−− | 14.360 |
| 4 | 武田 憲一郎 | 56 | 15:07.055 | −−3Laps−− | 14.496 |
| 5 | 山崎 豊英 | 56 | 15:10.588 | 3.533 | 14.799 |
| 6 | 中村 和真 | 56 | 15:10.847 | 3.792 | 14.321 |
| 7 | 森村 眞次 | 25 | 6:40.836 | −−34Laps−− | 14.395 |
| 8 | 原 恒良 | 3 | 51.618 | −−56Laps−− | 14.269 |
| 決勝 Cメイン レース結果 | 10:00 | ||||
| POS | 名前 | Laps | Total Time | 差 | Time |
| 1 | 山崎 豊英 | 38 | 10:05.455 | 15.113 | |
| 2 | 中村 和真 | 38 | 10:18.161 | 12.706 | 14.965 |
| 3 | 池辺 高好 | 32 | 10:13.763 | −−6Laps−− | 14.994 |
| 4 | 朝野 弘之 | 26 | 7:42.269 | −−12Laps−− | 14.468 |
| 5 | 八百谷 薫 | 0 | -.--- | -.--- | |
| ファステストラップ | |
| 間宮 洋志 | 13.654 |
| 協賛 (敬称略) | |
| 大冷工業株式会社 [ダイレイ] | |
| 篠永化成株式会社 [NASA] | |
| 有限会社ナック [Knack] | |
| 株式会社ブンカ大阪 |